| Charles Darwin | |
|---|---|
Charles Darwin en una fotografía tomada por J.M. Cameron en 1869. | |
| Nacimiento | 12 de febrero de 1809 Shrewsbury, Inglaterra |
| Fallecimiento | 19 de abril de 1882 (73 años) Down House, Downe, Kent,Inglaterra |
| Residencia | Inglaterra (Reino Unido) |
| Nacionalidad | |
| Campo | Biología |
| Alma máter | Shrewsbury (1825),Cambridge (1831) |
| Conocido por | Fundamentar la actual teoría de la evolución |
| Sociedades | Royal Society (1839), Academia Francesa de las Ciencias (1878). |
| Premios destacados | Medalla Copley (1864) |
| Cónyuge | Emma Wedgwood(1808–1896) |
| Hijos | William Erasmus (1839–1914) Anne Elizabeth (1841-1851) Mary Eleanor (1842) Henrietta Emma "Etty" (1843-1927) George Howard (1845-1912) Elizabeth (1847-1926) Francis (1848-1925) Leonard (1850-1943) Horace (1851-1928) Charles Waring (1856-1858) |
| Padres | Robert Darwin (1766–1848) ySusannah Wedgwood |
FESTEJAMOS JUNTOS NUESTROS CUMPLEANIOS.